日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-30 23:00 | VS | 格魯吉亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-26 00:10 | 0 - 1 | 格魯吉亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-18 23:00 | 1 - 1 | 格魯吉亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-11 00:00 | 1 - 1 | 格魯吉亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-05 00:00 | 1 - 2 | 格魯吉亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-21 00:00 | 0 - 1 | 格魯吉亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-01 21:00 | 1 - 1 | 格魯吉亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 00:00 | 3 - 0 | 格魯吉亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 21:00 | 1 - 0 | 格魯吉亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-20 21:00 | 0 - 4 | 格魯吉亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像