日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-28 18:00 | 7 - 0 | 哈薩克斯坦甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-21 20:00 | VS | 哈薩克斯坦甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-15 20:00 | 0 - 4 | 哈薩克斯坦甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-08 22:00 | 6 - 0 | 哈薩克斯坦甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-01 20:00 | 1 - 1 | 哈薩克斯坦甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-25 20:00 | 3 - 1 | 哈薩克斯坦甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-17 20:00 | 0 - 2 | 哈薩克斯坦甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-11 20:00 | 6 - 1 | 哈薩克斯坦甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-03 20:00 | 1 - 1 | 哈薩克斯坦甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-26 20:00 | 1 - 1 | 哈薩克斯坦甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像