日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-01 09:00 | VS | 墨西哥女子超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-27 09:00 | VS | 墨西哥女子超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-20 10:00 | 6 - 0 | 中北美加女冠 | 已結(jié)束 | |||
08-16 10:00 | 2 - 3 | 墨西哥女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-13 07:00 | 2 - 2 | 墨西哥女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 07:00 | 3 - 1 | 墨西哥女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-05 09:00 | 1 - 2 | 墨西哥女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-01 09:00 | 1 - 1 | 墨西哥女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-29 11:00 | 0 - 9 | 墨西哥女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-21 04:10 | 3 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像