日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-12 14:30 | 3 - 1 | 澳達(dá)超 | 已結(jié)束 | |||
06-28 14:30 | 3 - 2 | 澳達(dá)超 | 已結(jié)束 | |||
06-20 19:00 | 2 - 0 | 澳達(dá)超 | 已結(jié)束 | |||
06-14 18:30 | 3 - 2 | 澳達(dá)超 | 已結(jié)束 | |||
06-07 18:30 | 2 - 0 | 澳達(dá)超 | 已結(jié)束 | |||
05-30 19:00 | 0 - 0 | 澳達(dá)超 | 已結(jié)束 | |||
05-23 17:00 | 3 - 1 | 澳達(dá)超 | 已結(jié)束 | |||
05-20 17:30 | 1 - 1 | 澳洲足總杯 | 已結(jié)束 | |||
05-17 14:30 | 0 - 2 | 澳達(dá)超 | 已結(jié)束 | |||
05-02 17:00 | 1 - 5 | 澳達(dá)超 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像