日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-30 17:00 | VS | 歐洲女子足球冠軍聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-30 17:00 | VS | 歐洲女子足球冠軍聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-27 22:00 | 2 - 1 | 歐洲女子足球冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-23 00:30 | 1 - 2 | 意大利職業(yè)女子杯 | 已結(jié)束 | |||
08-18 02:00 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
08-15 03:00 | 5 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
08-11 00:00 | 2 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
08-04 23:10 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 02:30 | 0 - 1 | 意大利女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 18:30 | 1 - 3 | 意大利女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像