日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-30 19:00 | 0 - 1 | 匈牙利U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 19:15 | 2 - 1 | 匈牙利U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 16:00 | 4 - 4 | 匈牙利U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 17:00 | 1 - 3 | 匈牙利U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-17 16:00 | 4 - 0 | 匈牙利U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 16:00 | 5 - 2 | 匈牙利U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像