日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-14 15:30 | VS | 中國香港足球乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
09-07 15:30 | VS | 中國香港足球乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
05-18 13:30 | 6 - 1 | 中國香港足球乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 17:30 | 3 - 3 | 中國香港足球乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 13:30 | 2 - 4 | 中國香港足球乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像