日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-31 23:30 | VS | 匈牙利甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-29 01:00 | VS | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-23 18:55 | VS | 匈牙利甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-22 01:00 | 2 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-17 23:45 | VS | 匈牙利甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-17 23:40 | 2 - 7 | 匈牙利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-15 01:00 | 2 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 23:45 | 1 - 1 | 匈牙利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-08 01:00 | 2 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-04 02:00 | 1 - 1 | 匈牙利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像