日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-31 23:00 | VS | 斯洛伐克超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-27 23:00 | VS | 斯洛伐克杯 | 未開始 | |||
08-25 01:00 | 3 - 0 | 斯洛伐克超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-18 01:00 | 2 - 1 | 斯洛伐克超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 00:00 | 2 - 4 | 斯洛伐克超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-04 01:00 | 1 - 0 | 斯洛伐克超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-01 02:30 | 1 - 3 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-27 23:00 | 0 - 0 | 斯洛伐克超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-25 03:00 | 3 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-16 00:00 | 3 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像