日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-31 18:00 | VS | 日本職業(yè)足球甲級(jí)聯(lián)賽(J1) | 未開始 | |||
08-23 17:00 | 0 - 0 | 日本職業(yè)足球甲級(jí)聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 | |||
08-16 17:00 | 1 - 1 | 日本職業(yè)足球甲級(jí)聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 | |||
08-09 18:00 | 2 - 5 | 日本職業(yè)足球甲級(jí)聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 | |||
08-06 18:00 | 2 - 2 | 日本天皇杯 | 已結(jié)束 | |||
07-27 18:00 | 0 - 0 | 日本職業(yè)足球甲級(jí)聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 | |||
07-21 17:00 | 2 - 2 | 日本職業(yè)足球甲級(jí)聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 | |||
07-16 18:00 | 0 - 0 | 日本天皇杯 | 已結(jié)束 | |||
06-28 18:00 | 0 - 0 | 日本職業(yè)足球甲級(jí)聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 | |||
06-21 15:00 | 3 - 2 | 日本職業(yè)足球甲級(jí)聯(lián)賽(J1) | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像