日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-01 02:00 | VS | 捷克甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-28 00:45 | VS | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-25 02:00 | 3 - 2 | 捷克甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-22 02:00 | 2 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-18 02:00 | 0 - 2 | 捷克甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-15 00:00 | 1 - 2 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-11 02:00 | 1 - 0 | 捷克甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-08 02:00 | 4 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-04 02:00 | 1 - 3 | 捷克甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-01 02:00 | 4 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像