日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-31 03:05 | VS | 法國甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-23 02:45 | 1 - 0 | 法國甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-18 02:45 | 0 - 1 | 法國甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-14 03:00 | 2 - 2 | 歐洲超級杯 | 已結(jié)束 | |||
07-14 03:00 | 3 - 0 | 國際足聯(lián)世界俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
07-10 03:00 | 4 - 0 | 國際足聯(lián)世界俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
07-06 00:00 | 2 - 0 | 國際足聯(lián)世界俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
06-30 00:00 | 4 - 0 | 國際足聯(lián)世界俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
06-24 03:00 | 0 - 2 | 國際足聯(lián)世界俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
06-20 09:00 | 0 - 1 | 國際足聯(lián)世界俱樂部杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像